型号 | A300 | A300S | A600 | A600S |
成像与光学参数 | ||||
红外探测器 | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 |
热灵敏度/NETD | 0.06℃在30℃时 | 0.06℃在30℃时 | 0.05℃在30℃时 | 0.05℃在30℃时 |
图像频率 | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
波长范围 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
镜头 | 标准24°;可选配48°、12°、7°; | 标准24°;可选配48°、12°、7°; | 标准24°;可选配48°、12°、7°; | 标准24°;可选配48°、12°、7°; |
最小焦距 | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
自动对焦 | 无 | 有 | 无 | 有 |
设备信息显示、设备信息生成文件名功能 | ||||
设备台账信息导入功能 | 有,A300支持任务包格式的设备信息导入 | 有,A300S支持任务包格式的设备信息导入 | 有,A600支持任务包格式的设备信息导入 | 有,A600S支持任务包格式的设备信息导入 |
设备信息与热图像共同显示 | 有,与动态图像和红外图片均可共同显示,以便选择操作; | 有,与动态图像和红外图片均可共同显示,以便选择操作; | 有,与动态图像和红外图片均可共同显示,以便选择操作; | 有,与动态图像和红外图片均可共同显示,以便选择操作; |
设备信息分类显示方式 | 按设备区、或设备类型,进行分类显示 | 按设备区、或设备类型,进行分类显示 | 按设备区、或设备类型,进行分类显示 | 按设备区、或设备类型,进行分类显示 |
设备信息自动切换选择 | 有,按排序自动切换 | 有,按排序自动切换 | 有,按排序自动切换 | 有,按排序自动切换 |
设备信息手动选择 | 有 | 有 | 有 | 有 |
设备信息生成热像文件名 | 根据所选择的设备信息,生成包含规范格式的设备信息的文件名 | 根据所选择的设备信息,生成包含规范格式的设备信息的文件名 | 根据所选择的设备信息,生成包含规范格式的设备信息的文件名 | 根据所选择的设备信息,生成包含规范格式的设备信息的文件名 |
设备信息拍摄后自动标记 | 有,所选择的设备信息,在拍摄后自动颜色标记 | 有,所选择的设备信息,在拍摄后自动颜色标记 | 有,所选择的设备信息,在拍摄后自动颜色标记 | 有,所选择的设备信息,在拍摄后自动颜色标记 |
图像显示 | ||||
显示屏 | 4.3寸TFT高清液晶屏 | 4.3寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 | 5寸TFT高清液晶屏 |
触摸屏 | 电容式触摸屏,类手机屏滑动操作; | 电容式触摸屏,类手机屏滑动操作; | 电容式触摸屏,类手机屏滑动操作; | 电容式触摸屏,类手机屏滑动操作; |
动态或静态热图像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可见光图像 | 有 | 有 | 有 | 有 |
测量 | ||||
精确度 | ±2℃或2%取大者,在25℃环温; | ±2℃或2%取大者,在25℃环温; | ±2℃或2%取大者,在25℃环温; | ±2℃或2%取大者,在25℃环温; |
测量分析 | ||||
分析区域设置 | 至少各10个可添加,可单个或全部删除(点、线、框) | 至少各10个可添加,可单个或全部删除(点、线、框) | 至少各10个可添加,可单个或全部删除(点、线、框) | 至少各10个可添加,可单个或全部删除(点、线、框) |
辐射率校正 | 0.01-1.0可设; | 0.01-1.0可设; | 0.01-1.0可设; | 0.01-1.0可设; |
测量值校正 | 大气穿透率、光学校正、辐射率、环境温度、测温距离、相对湿度自动校正 | 大气穿透率、光学校正、辐射率、环境温度、测温距离、相对湿度自动校正 | 大气穿透率、光学校正、辐射率、环境温度、测温距离、相对湿度自动校正 | 大气穿透率、光学校正、辐射率、环境温度、测温距离、相对湿度自动校正 |
伪彩色切换 | 8种(铁红、彩红、羽红、白热、反转铁线、反转彩、反转羽、黑热) | 8种(铁红、彩红、羽红、白热、反转铁线、反转彩、反转羽、黑热) | 8种(铁红、彩红、羽红、白热、反转铁线、反转彩、反转羽、黑热) | 8种(铁红、彩红、羽红、白热、反转铁线、反转彩、反转羽、黑热) |
媒体文件存储 | ||||
存储介质 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 | 可拆卸SD卡 |
图像文件格式 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
红外视频录制/温度流录制 | ||||
红外视频录制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
红外温度流录制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
辅助功能 | ||||
可见光相机 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 |
LED灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
激光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
语音记录 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他信息 | ||||
USB接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
电池连续工作时间 | ≥2h | ≥2h | ≥2h | ≥2h |
充电系统 | 双座充电器 | 双座充电器 | 双座充电器 | 双座充电器 |
充电时间 | ≥2h | ≥2h | ≥2h | ≥2h |
工作温度范围 | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ | -10℃至+50℃ |
存储温度范围 | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ | ﹣40℃至+70℃ |
重量(含电池) | ≤700g | ≤700g | ≤900 g | ≤900 g |
红外数据库 | ||||
热像文件批量上传 | 带有规范格式设备信息的热像文件,可自动匹配上传红外数据库; | 带有规范格式设备信息的热像文件,可自动匹配上传红外数据库; | 带有规范格式设备信息的热像文件,可自动匹配上传红外数据库; | 带有规范格式设备信息的热像文件,可自动匹配上传红外数据库; |
热像文件手动上传 | 带有手动上传界面,支持上传各种JPG图片; | 带有手动上传界面,支持上传各种JPG图片; | 带有手动上传界面,支持上传各种JPG图片; | 带有手动上传界面,支持上传各种JPG图片; |
热像分析功能 | 可选择部件温度值分析、部件诊断分析、色标调节、点线框等分析功能 | 可选择部件温度值分析、部件诊断分析、色标调节、点线框等分析功能 | 可选择部件温度值分析、部件诊断分析、色标调节、点线框等分析功能 | 可选择部件温度值分析、部件诊断分析、色标调节、点线框等分析功能 |
色标批量自动设置 | 支持全部或按设备信息关键字,对批量热像图片,设置预定色温范围的色标; | 支持全部或按设备信息关键字,对批量热像图片,设置预定色温范围的色标; | 支持全部或按设备信息关键字,对批量热像图片,设置预定色温范围的色标; | 支持全部或按设备信息关键字,对批量热像图片,设置预定色温范围的色标; |
分析框批量自动设置(选配) | 支持按设备信息关键字,对批量热像图片,设置部件分析框; | 支持按设备信息关键字,对批量热像图片,设置部件分析框; | 支持按设备信息关键字,对批量热像图片,设置部件分析框; | 支持按设备信息关键字,对批量热像图片,设置部件分析框; |
诊断功能 | 按部件、按设备类型,设置分析框后,自动诊断;可根据部件诊断、设备诊断、对比诊断; | 按部件、按设备类型,设置分析框后,自动诊断;可根据部件诊断、设备诊断、对比诊断; | 按部件、按设备类型,设置分析框后,自动诊断;可根据部件诊断、设备诊断、对比诊断; | 按部件、按设备类型,设置分析框后,自动诊断;可根据部件诊断、设备诊断、对比诊断; |
检索功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,检索对应的热像图片; | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,检索对应的热像图片; | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,检索对应的热像图片; | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,检索对应的热像图片; |
查看功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型等查询条件,同时显示1张或多张热像图片、可见光图片; | 按设备信息关键字、缺陷类型等查询条件,同时显示1张或多张热像图片、可见光图片; | 按设备信息关键字、缺陷类型等查询条件,同时显示1张或多张热像图片、可见光图片; | 按设备信息关键字、缺陷类型等查询条件,同时显示1张或多张热像图片、可见光图片; |
对比功能 | 三相显示对比、历史对比; | 三相显示对比、历史对比; | 三相显示对比、历史对比; | 三相显示对比、历史对比; |
统计功能 | 按设备信息关键字、部件信息、缺陷类型、时间,获得相应统计数据; | 按设备信息关键字、部件信息、缺陷类型、时间,获得相应统计数据; | 按设备信息关键字、部件信息、缺陷类型、时间,获得相应统计数据; | 按设备信息关键字、部件信息、缺陷类型、时间,获得相应统计数据; |
自动报告功能 |
设备信息自动填写; 诊断规则自动调用填写; 诊断结论自动或手动填写; 温度分析数据和拍摄参数自动填写 |
设备信息自动填写; 诊断规则自动调用填写; 诊断结论自动或手动填写; 温度分析数据和拍摄参数自动填写 |
设备信息自动填写; 诊断规则自动调用填写; 诊断结论自动或手动填写; 温度分析数据和拍摄参数自动填写 |
设备信息自动填写; 诊断规则自动调用填写; 诊断结论自动或手动填写; 温度分析数据和拍摄参数自动填写 |
批量报告功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,确定批量报告范围;支持100份报告自动批量生成功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,确定批量报告范围;支持100份报告自动批量生成功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,确定批量报告范围;支持100份报告自动批量生成功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,确定批量报告范围;支持100份报告自动批量生成功能 |
检测报表自动生成功能 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,自动生成检测报表 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,自动生成检测报表 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,自动生成检测报表 | 按设备信息关键字、缺陷类型、检测时间,自动生成检测报表 |
设备台账导入功能 | 有,支持根据导入的设备台账,来生成数据库的基础台账信息; | 有,支持根据导入的设备台账,来生成数据库的基础台账信息; | 有,支持根据导入的设备台账,来生成数据库的基础台账信息; | 有,支持根据导入的设备台账,来生成数据库的基础台账信息; |
任务包输出功能 | 有,支持根据导入的设备台账,来输出选定范围的任务包; | 有,支持根据导入的设备台账,来输出选定范围的任务包; | 有,支持根据导入的设备台账,来输出选定范围的任务包; | 有,支持根据导入的设备台账,来输出选定范围的任务包; |